徐州电动车塑粉-聚酯型粉末涂料哪家好
产品详情
电动车塑粉-聚酯型粉末涂料产品系列:
可做成高光(80%以上)、半光(50~80%)、平光(20~50%)和无光(20%以下)的产品(可根据用户的需求控制光泽)以及各种表面纹理型产品。
粉末物理性能:
比重(g/cm3、25℃):1.4~1.7粒度分布:小于100微米(可根据涂装的特殊要求进行调整)。
固化条件:200℃(工件温度)15分钟
平均覆盖率:8~11平方米/公斤,膜厚70微米(以的粉末涂料使用率计算)。
涂膜性能:
检测设备 | 检验标准或方法 | 检验指标 | ||
高光 | 半/平光 | 无光 | ||
抗冲击性 | GB/T1732-1993 | 50kg.cm | 40kg.cm | 40kg.cm |
杯突实验 | GB 9753-1988 | 8mm | 7mm | 7mm |
附着力(划格法) | GB/T9286-1998 | 0级 | ||
弯 曲 | GB 6742-1986 | 2mm | 3mm | 3mm |
铅笔硬度 | GB/T6739-1996 | 1H-2H | ||
盐雾实验 | GB 1771-1991 | >500小时 | ||
湿热实验 | GB 1740-1989 | >1000小时 | ||
耐热性 | 150℃×24小时(白色) | 保光型优异,色差≤0.3-0.4 | ||
(人工加速老化) | 60℃×8小时UV+50℃×4小时冷凝,循环500小时 | 保光性:≥50% | ||
颜色稳定性:色差≤1.5 | ||||
注 | 1、以上实验采用0.8毫米厚经标准前处理的冷轧钢板,涂膜厚度为60-80微米。 | |||
2、以上涂膜的性能指标可能会随着颜色和光泽的变化而变化。 |
相关标签:
上一篇:徐州户外铝型材粉末涂料
下一篇:徐州铝型材塑粉-聚酯型粉末涂料