徐州防腐管道塑粉-环氧型粉末涂料价格
产品详情
管道防腐粉末涂料
产品概述
徐州丰源粉末涂料(塑粉)有限公司生产的管道防腐粉末涂料采用特种环氧树脂,专用固化剂,食品级颜填料配制而成,本品具有反应活性高,有很强的粘附力,交联密度高,涂膜具有卓越的耐化学品,耐溶剂型,耐阴极剥离性,优良的柔韧性,抗冲击性能等。
产品特点
1、与基材有很好的粘结力。
2、具有强的防腐性能。
3、机械物理性能优越。
4、涂膜的外观,流平性,光泽度好。
5、涂膜的柔韧性,阴极剥离性能好。
6、固化率高,熔融温度低,
7、符合生活饮用水防护材料安全性评定标准。
性能指标
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
外观 | 色泽均匀,无结块 | 目视 |
颜色 | 根据客户要求 | |
密度 | 1.3-1.5 | GB/T4472 |
粒度分布 | 150筛上粉末≤3 | GB/T6554-1986 |
250筛上粉末≤0.2 | ||
不挥发物 | ≥99.4 | GB/T6554-1986 |
胶化时间 | ≤180s(180℃) | GB/T6554-1986 |
≤120s(200℃) | ||
≤60s(230℃) | ||
磁性物含量 | ≤0.002 | GB/T2482-1986 |
水平流动性 | 22-28 | GB/T6554-1986 |
固化后粉末涂料涂膜性能参数 | ||
外观 | 平整,色泽均匀,无气泡,允许轻微橘皮 | 目测 |
附着力 | 1-3 | Sy/T0442-1997 |
耐阴极剥离65℃48h | ≤8 | Sy/T0413-95 |
抗弯曲(40) | 无裂纹 | Sy/T0442-1997 |
电气强度(MV/m) | ≥30 | GB/T1408-1989 |
抗冲击强度 | ≥11 | Sy/T0442-1997 |
耐化学介质腐蚀 | 合格 | GB/T1763-1979 |
耐磨性1000g.1000转 | ≤20g | GB/T1768-1979 |
耐盐雾实验(1000h) | 合格 | GB/T1771-1991 |
水浸泡实验 | 合格 | GB/T17219-1998 |
应用领域
市政饮水管道
适用工艺
静电喷涂,浸涂,淋涂,滚涂等
注意事项
1、涂覆前,钢管表面不应有水,锈,油,尘等,表面处理的质量达到Sa2½级。
2、产品储存应放在通风,干燥温度低于30℃的室内。
3、远离火源,腐蚀的化学物理以及化学溶剂,避免强光照射。
4、保质期:6个月
上一篇:徐州环氧粉末涂料
下一篇:没有了